Renault Megane III, Scenic III, Fluence, Duster, Lodgy, Captur 1.5 DCI 2009-2013 Ön Fren Balatası
Fren balatası, her araç için önemli bir güvenlik parçasıdır ve doğru seçim yapmak, hem güvenliği hem de aracın fren performansını doğrudan etkiler. Bu Renault Megane III, Scenic III, Fluence, Duster, Lodgy ve Captur I 1.5 DCI motorlu modeller için tasarlanmış ön fren balatası, frenleme sırasında maksimum güvenlik sağlar.
- Özenle Paketleme Sipariş Verilen Parça Veya Ürün Özenle Paketlenmektedir
- İade Veya Değişim Süreçleri Hakkında Detaylı Bilgilendirme İçin Müşteri Temsilcisine Başvurabilirsiniz.
- Siparişinizi Anlık Olarak Takip Edebilirsiniz.
- Uyumlu Araçlar Açıklama Kısmında Verilmiştir.
Açıklama
Renault Modelleri için Yüksek Performanslı Ön Fren Balatası – 09-13 Yılları Arası
Bu kaliteli ön fren balatası, Renault Megane III (2009 ve sonrası), Scenic III (2009 ve sonrası), Fluence (2010 ve sonrası), Duster (2010 ve sonrası), Lodgy (2012 ve sonrası) ve Captur I (2013 ve sonrası) 1.5 DCI motor seçeneklerine uyum sağlar. Yüksek kalite malzemelerden üretilen bu fren balatası, sürüş güvenliğinizi artırmak ve frenleme performansınızı optimize etmek için tasarlanmıştır.
Fren balatalarımız, özellikle şehir içi ve uzun yolculuklarda, dengeli frenleme gücü sunarak araç kontrolünü maksimum seviyeye çıkarır. Dayanıklı yapısı, aşınma ve ısınmaya karşı direnç gösterir, böylece uzun ömürlü kullanım sağlar. Özellikle 1.5 DCI motorlu Renault modelleri için ideal bir seçenek olan bu fren balatası, her türlü hava koşulunda güvenli ve etkili frenleme sağlar.
UYUMLU ARAÇLAR
*** Aracınıza uyup uymadığına emin değilseniz , müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.*****
Üretici Model | Yıl | Beygir | Kasa Tipi |
---|---|---|---|
NISSAN JUKE 1.0 HR10DDT | 08.2019- | 114 | SUV |
NISSAN JUKE DIG-T 117 HR10DDT | 08.2019- | 117 | SUV |
NISSAN TERRANO 1.6 4×4 | 03.2014- | 102 | SUV |
NISSAN TERRANO 1.6 4×4 H4M | 12.2015- | 114 | SUV |
NISSAN TERRANO 1.6 H4M | 12.2015- | 114 | SUV |
NISSAN TERRANO 2.0 4×4 F4R | 12.2015- | 143 | SUV |
NISSAN TERRANO 2.0 4×4 F4R | 03.2014- | 133 | SUV |
NISSAN TERRANO 2.0 F4R | 03.2014- | 133 | SUV |
RENAULT ARKANA I 1.3 TCe 150 4×4 H5H460 | 08.2019- | 150 | SUV |
RENAULT ARKANA I 1.3 TCe 150 H5H450 | 08.2019- | 150 | SUV |
RENAULT ARKANA I 1.6 4×4 H4M442 | 08.2019- | 114 | SUV |
RENAULT ARKANA I 1.6 H4M441 | 08.2019- | 114 | SUV |
RENAULT CAPTUR I 1.2 T H5F403 | 06.2015- | 116 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.2 T H5F403 | 06.2013- | 113 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.2 TCe 120 H5F403 | 06.2013- | 120 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.2 TCe 120 H5F412 | 01.2016- | 118 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.2 TCe H5F408 | 02.2018- | 132 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.3 TCe 130 H5H450 | 03.2018- | 131 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.3 TCe 150 H5H450 | 03.2018- | 150 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.5 dCi 110 K9K856 | 01.2015- | 110 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.5 dCi 90 K9K838 | 06.2013- | 90 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.5 dCi K9K830 | 06.2013- | 86 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR I 1.6 H4M750 | 02.2018- | 114 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II 1.0 TCe 90 ECO-G H4D470 | 01.2021- | 91 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II Blue dCi 115 K9K873 | 01.2020- | 116 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II Blue dCi 95 K9K872 | 01.2020- | 95 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II E-TECH 160 H4M630 | 05.2020- | 92 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II E-TECH 160 H4M630 | 05.2020- | 158 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II LPG H4D460 | 01.2020- | 101 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II TCe 100 H4D450 | 01.2020- | 101 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II TCe 130 H5H470 | 01.2020- | 131 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II TCe 140 H5H490 | 01.2020- | 140 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II TCe 155 H5H470 | 01.2020- | 154 | Hatchback |
RENAULT CAPTUR II TCe 90 H4D470 | 09.2020- | 91 | Hatchback |
RENAULT CLIO V 1.0 LPG H4D472 | 06.2019- | 101 | Hatchback |
RENAULT CLIO V 1.0 TCe 100 H4D472 | 06.2019- | 101 | Hatchback |
RENAULT CLIO V 1.3 TCe 130 H5H450 | 06.2019- | 131 | Hatchback |
RENAULT CLIO V 1.5 Blue dCi 85 K9K854 | 06.2019- | 86 | Hatchback |
RENAULT CLIO V 1.6 E-TECH 140 H4M632 | 03.2020- | 91 | Hatchback |
RENAULT CLIO V TCe 90 H4D470 | 08.2020- | 91 | Hatchback |
RENAULT DOKKER 1.5 dCi K9K612 | 12.2013- | 90 | Panelvan/Van |
RENAULT DOKKER 1.6 K7M812 | 12.2013- | 84 | Panelvan/Van |
RENAULT DUSTER 1.3 TCe 150 4×4 H5H460 | 11.2021- | 150 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi 110 4×4 K9K658 | 07.2019- | 109 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi 110 K9K667 | 07.2019- | 109 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi 4×4 K9K856 | 09.2013-01.2018 | 109 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi 4×4 K9K884 | 06.2011- | 90 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K796 | 02.2012- | 85 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.5 dCi K9K856 | 09.2013-01.2018 | 109 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 16V 4×4 K4M606 | 06.2011-01.2018 | 105 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 16V 4×4 K4M606 | 06.2011-05.2015 | 102 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 16V K4M616 | 06.2011-01.2018 | 105 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 16V K4M616 | 02.2012- | 102 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 16V K4M718 | 02.2012- | 104 | SUV |
RENAULT DUSTER 1.6 SCe 115 4×4 H4M738 | 07.2019- | 114 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 | 10.2011- | 138 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 4×4 F4R400 | 01.2011- | 137 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 4×4 F4R410 | 11.2021- | 143 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 4×4 F4R410 | 02.2012- | 135 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 F4R402 | 01.2011- | 137 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 F4R403 | 02.2012- | 133 | SUV |
RENAULT DUSTER 2.0 F4R403 | 10.2011- | 142 | SUV |
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi K9K826 | 07.2014- | 95 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi K9K830 | 02.2010- | 86 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi K9K832 | 02.2010- | 106 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi K9K834 | 02.2010- | 90 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi K9K837 | 02.2010- | 110 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 16V K4M838 | 02.2010- | 106 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 16V K4M838 | 02.2010- | 110 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 16V K4M838 | 02.2010- | 111 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 dCi R9M402 | 07.2014- | 130 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 H4M749 | 01.2013- | 117 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 1.6 LPG 16V K4M839 | 01.2012- | 110 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 2.0 16V M4R714 | 02.2010- | 140 | Sedan |
RENAULT FLUENCE 2.0 16V M4R714 | 05.2011- | 137 | Sedan |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.2 TCe H5F400 | 04.2012- | 116 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi K9K830 | 04.2009- | 86 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi K9K832 | 02.2009- | 106 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi K9K837 | 04.2009- | 110 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.5 dCi K9K846 | 11.2010- | 95 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel K4M866 | 04.2012- | 107 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel K4M866 | 02.2009- | 110 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.6 16V K4M858 | 02.2009- | 109 | MPV |
RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.6 E85 K4M866 | 02.2009- | 110 | MPV |
RENAULT MEGANE CC 1.2 TCe H5F400 | 09.2012-08.2015 | 116 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.2 TCe H5F404 | 01.2013- | 132 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.4 TCe H4J700 | 06.2010- | 131 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.5 dCi K9K832 | 11.2013-08.2015 | 106 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.5 dCi K9K837 | 06.2010- | 110 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.6 16V Hi-Flex K4M866 | 06.2010- | 110 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.6 16V K4M858 | 06.2010- | 110 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.6 dCi R9M402 | 04.2011- | 130 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 1.9 dCi F9Q870 | 06.2010- | 131 | Cabrio |
RENAULT MEGANE CC 2.0 CVT M4R713 | 06.2010- | 140 | Cabrio |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F400 | 03.2012-08.2015 | 116 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F400 | 03.2012-08.2015 | 116 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F400 | 03.2012- | 116 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F404 | 01.2013-08.2015 | 132 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F404 | 01.2013- | 132 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.2 TCe H5F404 | 01.2013- | 132 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.4 TCe H4J700 | 04.2009- | 131 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.4 TCe H4J700 | 04.2009- | 131 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.4 TCe H4J700 | 05.2009- | 130 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,… K9K846 | 02.2009- | 110 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K830 | 11.2008-08.2015 | 86 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K830 | 11.2008- | 86 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K830 | 03.2010-08.2015 | 86 | Kombi van |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K830 | 03.2009- | 86 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K832 | 02.2009- | 106 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K832 | 02.2009- | 106 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K832 | 03.2010-08.2015 | 106 | Kombi van |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K832 | 02.2009- | 106 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K834 | 11.2008-08.2015 | 90 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K834 | 11.2008-08.2015 | 90 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K834 | 11.2008-08.2015 | 90 | Kasa/eğik arka |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K834 | 03.2010-08.2015 | 90 | Kombi van |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K834 | 05.2009- | 90 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K837 | 01.2009-08.2015 | 110 | Kombi van |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 02.2009-08.2015 | 110 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 07.2014- | 95 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 11.2013-08.2015 | 95 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 02.2009- | 110 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 02.2009-08.2015 | 110 | Kasa/eğik arka |
RENAULT MEGANE III 1.5 dCi K9K846 | 11.2013- | 95 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V BiFuel K4M858 | 05.2009-08.2015 | 110 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V Bifuel K4M866 | 11.2008- | 110 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V Hi-Flex K4M866 | 11.2008-08.2015 | 110 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M848 | 11.2008- | 101 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M848 | 11.2008-08.2015 | 101 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M848 | 01.2010-08.2015 | 106 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M848 | 05.2009- | 101 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M858 | 11.2008-08.2015 | 110 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M858 | 11.2008- | 110 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M858 | 01.2013- | 116 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M866 | 11.2008- | 111 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.6 16V K4M866 | 05.2009- | 110 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.6 BiFuel K4M866 | 11.2008- | 110 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.6 dCi R9M402 | 04.2011-08.2015 | 130 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.6 dCi R9M402 | 04.2011- | 130 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 1.9 dCi F9Q870 | 11.2008-08.2015 | 131 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 1.9 dCi F9Q870 | 11.2008- | 131 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 1.9 dCi F9Q870 | 05.2009- | 131 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 2.0 CVT M4R711 | 05.2009- | 140 | Coupe |
RENAULT MEGANE III 2.0 CVT M4R713 | 02.2009- | 140 | Hatchback |
RENAULT MEGANE III 2.0 CVT M4R713 | 05.2009- | 140 | Station wagon |
RENAULT MEGANE III 2.0 M4R710 | 01.2011- | 143 | Hatchback |
RENAULT SCÉNIC III 1.2 TCe H5F400 | 04.2012- | 116 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K830 | 04.2009- | 86 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K832 | 02.2009- | 106 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K837 | 04.2009- | 110 | Kasa/büyük limuzin |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K837 | 04.2009- | 110 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K846 | 01.2013- | 95 | Kasa/büyük limuzin |
RENAULT SCÉNIC III 1.5 dCi K9K846 | 11.2010- | 95 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel K4M866 | 04.2012-12.2013 | 107 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.6 16V Bifuel K4M866 | 02.2009- | 110 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.6 16V K4MR858 | 02.2009- | 110 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.6 E85 K4M866 | 02.2009- | 110 | MPV |
RENAULT SCÉNIC III 1.6 VVT K4M858 | 01.2013- | 110 | Kasa/büyük limuzin |
garantiparca –
Fren balatası, her araç için önemli bir güvenlik parçasıdır ve doğru seçim yapmak, hem güvenliği hem de aracın fren performansını doğrudan etkiler. Bu Renault Megane III, Scenic III, Fluence, Duster, Lodgy ve Captur I 1.5 DCI motorlu modeller için tasarlanmış ön fren balatası, frenleme sırasında maksimum güvenlik sağlar.